Unsere aktuelle Preisliste.
Preisliste 2023
Hauptsaison | Nebensaison | |
---|---|---|
(Pfingsten 28-29.5., 15.6. - 10.9.) | (April-14. Juni, ab 11. Sept.+Okt.) | |
Erwachsener | 7,50€ | 7,00€ |
Kind 5-14 Jahre | 4,50€ | 4,00€ |
Haustier | 2,50€ | 2,00€ |
Stellplatz 80qm inkl. 2 Pers. + Strom | 35,00€ (1 Per. 27,50 €) | 31,00€ (1 Pers. 24,00 €) |
Zuschlag ab 9m Länge | 2,00€ | 2,00€ |
Zelt klein (2/3 Pers.), bis 9qm / PKW, 2 Erw./Strom | 30,00€ (1 Pers. 22,50 €) | 26,00€ (1 Pers. 19,00 €) |
Zelt groß (bis 6 Pers.), ab 9 qm / PKW, 2 Erw./Strom | 33,00€ | 29,00€ |
Zelt klein bis 9qm auf Zeltwiese ohne Strom/Auto auf Parkplatz inkl. 2 Erw. | 24,00€ | 20,00€ |
Zelt groß ab 9qm auf Zeltwiese ohne Strom/Auto auf Parkplatz inkl. 2 Erw. | 27,00€ | 23,00€ |
Mini-Stellplatz mit Fahrrad und Rucksack inkl. 1 Pers. | 11,50€ | 9,00€ |
Übernachtung im PKW 1 Person, weitere Personen - Personengebühr | 10,50€ | 10,00€ |
DCC-Mitglieder erhalten in der Nebensaison 20% Rabatt auf Stellplatz- und Personengebühren | ||
Einmalige Übernachtung im Wohnmobilhafen (ab 16 Uhr bis 11 Uhr) | ||
incl. 2 Pers, Strom (nur bei einmaliger Übernachtung möglich) | 20,00 € | 20,00 € |
Bei mehrtägigem Aufenthalt gilt die jeweilige Stellplatzgebühr | ||
PKW am Stellplatz | 3,00€ | 3,00€ |
Motorrad am Stellplatz | 2,00€ | 2,00€ |
Pavillon 3x3m | 2,50€ | 2,50€ |
Pavillon/Partyzelt 3m/6m | 2,50€/5,00€ | 5,00€ |
Bootstrailer/Anhänger auf Parkplatz | 3,00€ | 3,00€ |
Bootsliegeplatz im Kanal pro Meter Länge | 1,00€ | 1,00€ |
Bootsablage an Land für Kanus/Kajaks 1€ pro Nacht, Segeljollen 2€ pro Nacht(nicht für Camper) | ||
Mietbad behindertengerecht - 2 - 6 Nächte 9,00€/Nacht - ab 7 Nächte 7€/Nacht | ||
Schlaffass pro Nacht - 1.Nacht | 48,00€ | 45,00€ |
Folgenächte | 38,00€ | 35,00€ |
PKW Stellplatz/Parkplatz | 3,00€ | 3,00€ |
Einmalige Übernachtung inkl. Auto - inkl. Endreinigung | 51,00€ | 48,00€ |
Holzhütte klein | 37,50€ | 37,50€ |
Folgenächte | 27,50€ | 27,50€ |
Holzhütte groß | 45,50€ | 45,50€ |
Folgenächte | 35,50€ | 35,50€ |
weitere Personen laut Personengebühr | ||
Schlaffertig-Paket pro Person/einmalig | 12,00€ | 12,00€ |
Kissen, Decken, Bettwäsche und Handtücher | ||
Susi, die Kleine - Mietwohnwagen 1.Nacht/Folgenächte | 90,00€/45,00€ | 85,00€/40,00€ |
Bernd, der Gemütliche 1.Nacht/Folgenächte | 95,00€/50,00€ | 65,00€/40,00€ |
Sophia & Emil (zzgl. 500€ Kaution) 1.Nacht/Folgenächte | 105,00€/60,00€ | 90,00€/45,00€ |
Fass-Sauna - 3 Stunden | 35,00 € |
Sonstiges
Für eine verbindliche Buchung bitten wir um Anzahlung von 50 % des Gesamtbetrages. Bei Stornierung wird, je nach Zeitpunkt, ein Teil der Anzahlung einbehalten.
Die Anzahlung wird mit dem Endpreis verrechnet.
Waschmaschine | 3,00€ |
---|---|
Trockner | 3,00€ |
Strom je kWh/Zähler (+1,50€ Anschlussgebühr) | 0,50€ |
Ver- und Entsorgung Wohnmobil | |
- für Durchreisende | 5,00€ |
- für Übernachtungsgäste an Schranke | frei |
- für Platzgäste | frei |
Saisoncamping
Saisonplatz von 1. April bis 31. Oktober eines Jahres 900 €
In der Gebühr für die Saisonstellplätze sind folgende Leistungen enthalten:
1. Stellplatz
2. PKW bzw. Motorrad
3. Personengebühr für Mieter/in und Lebensparter/in, eigene schulpflichtige Kinder, eigene Kinder über 18 Jahre in Ausbildung/Studium, 1 Hund
Strom wird mit 0,50 €/kwH nach Verbrauch abgerechnet, Servicegebühr (Müll/Recycling, Duschen) pro angemeldeter Hauptperson 50 € jährlich.
Stellplatz Freigelände im Winter (ohne Nutzung der Betriebseinrichtung) 180 €
Hallenplatz Caravan Winter 270 €
Saisonliegeplatz Boot im Kanal 150 €
Liegegebühr Sommermonate (pro Mon.) 15 €
In den Campingpreisen sind Müll-/Recycling, eine Stunde WLAN pro Tag und Duschen enthalten.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.