Unsere aktuelle Preisliste.
Preisliste 2026
| Hauptsaison | Nebensaison | |
|---|---|---|
| (Pfingsten 22.-25.5., ab 15.6. - 10.9.) | (April-14. Juni, ab 11. Sept.+Okt.) | |
| Erwachsener | 8,50€ | 8,00€ |
| Kind 5-14 Jahre | 5,50€ | 5,00€ |
| Haustier | 3,50€ | 3,00€ |
| Stellplatz 80qm inkl. 2 Pers. + Strom | 39,00€ (1 Per. 30,50 €) | 35,00€ (1 Pers. 27,00 €) |
| Zuschlag ab 9m Länge | 2,00€ | 2,00€ |
| ACSI Stellplatz nur gültig in NS incl. 2 Personen (bei Anreise angeben) | 27,00 € | |
| Zelt klein auf Zeltwiese ohne Strom (bis 9 qm) | 26,00 € | 22,00€ |
| Zelt groß auf Zeltwiese ohne Strom (über 9 qm) | 30,00€ | 26,00€ |
| Mini-Stellplatz mit Fahrrad und Rucksack inkl. 1 Pers. | 13,00€ | 13,00€ |
| Übernachtung im PKW 1 Person, weitere Personen - Personengebühr | 13,00€ | 13,00€ |
| DCC-Mitglieder erhalten in der Nebensaison 20% Rabatt auf Stellplatz- und Personengebühren | ||
| Einmalige Übernachtung im Wohnmobilhafen (ab 16 Uhr bis 11 Uhr) | ||
| incl. 2 Pers, Strom (nur bei einmaliger Übernachtung möglich) | 26,00 € | 26,00 € |
| Bei mehrtägigem Aufenthalt gilt die jeweilige Stellplatzgebühr | ||
| PKW | 3,00€ | 3,00€ |
| Motorrad | 2,00€ | 2,00€ |
| Pavillon 3x3m | 2,50€ | 2,50€ |
| Pavillon/Partyzelt 3m/6m | 2,50€/5,00€ | 2,50€/5,00€ |
| Bootstrailer/Anhänger auf Parkplatz | 3,00€ | 3,00€ |
| Bootsliegeplatz im Kanal pro Meter Länge | 1,00€ | 1,00€ |
| Bootsablage an Land für Kanus/Kajaks 1€ pro Nacht, Segeljollen 2€ pro Nacht(nicht für Camper) | ||
| Mietbad behindertengerecht - mit Beh.-Ausweis kostenlos | ||
| Mietbad neu ohne Zwischenreinigung pro Tag | 15,00€ | 15,00€ |
| Zwischenreinigung Mietbad | 20,00€ | 20,00€ |
| Schlaffass pro Nacht - 1.Nacht | 51,00€ | 51,00€ |
| Folgenächte | 41,00€ | 38,00€ |
| PKW Stellplatz/Parkplatz | 3,00€ | 3,00€ |
| Einmalige Übernachtung inkl. Auto - inkl. Endreinigung | 54,00€ | 54,00€ |
| Holzhütte klein | 38,50€ | 38,50€ |
| Folgenächte | 28,50€ | 28,50€ |
| Holzhütte groß | 46,50€ | 46,50€ |
| Folgenächte | 36,50€ | 36,50€ |
| weitere Personen laut Personengebühr | ||
| Schlaffertig-Paket pro Person/einmalig | 14,00€ | 14,00€ |
| Kissen, Decken, Bettwäsche und Handtücher | ||
| Susi, die Kleine - Mietwohnwagen 1.Nacht/Folgenächte | 90,00€/45,00€ | 85,00€/40,00€ |
| Bernd, der Gemütliche 1.Nacht/Folgenächte | 95,00€/50,00€ | 90,00€/45,00€ |
| Fass-Sauna - 3 Stunden | 35,00 € |
Sonstiges
Für eine verbindliche Buchung bitten wir um Anzahlung von 50 % des Gesamtbetrages. Bei Stornierung wird, je nach Zeitpunkt, ein Teil der Anzahlung einbehalten.
Die Anzahlung wird mit dem Endpreis verrechnet.
| Waschmaschine | 3,00€ |
|---|---|
| Trockner | 3,00€ |
| Strom je kWh/Zähler (+1,50€ Anschlussgebühr) | 0,50€ |
| Ver- und Entsorgung Wohnmobil | |
| - für Durchreisende | 5,00€ |
| - für Übernachtungsgäste an Schranke | frei |
| - für Platzgäste | frei |
Saisoncamping
Saisonplatz von 1. April bis 31. Oktober eines Jahres 1000 €
In der Gebühr für die Saisonstellplätze sind folgende Leistungen enthalten:
1. Stellplatz
2. PKW bzw. Motorrad
3. Personengebühr für Mieter/in und Lebensparter/in, eigene schulpflichtige Kinder, eigene Kinder über 18 Jahre in Ausbildung/Studium, 1 Hund
Strom wird mit 0,50 €/kwH nach Verbrauch abgerechnet, Servicegebühr (Müll/Recycling, Duschen) pro angemeldeter Hauptperson 70 € jährlich.
Stellplatz Freigelände im Winter (ohne Nutzung der Betriebseinrichtung) 200 €
Hallenplatz Caravan Winter 370 €
Saisonliegeplatz Boot im Kanal 250 €
Liegegebühr Sommermonate (pro Mon.) 15 €
In den Campingpreisen sind Müll-/Recycling, eine WLAN im Rezeptionsbereich und Duschen enthalten.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.